BB Βάρος & πίνακες αερίου
Δεν είστε σίγουροι για το αέριο και τα σφαιρίδια που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με το αντίγραφό σας; Ελέγξτε αυτά τα διαγράμματα για όλα αυτά και βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα!
Πιστόλια
Συνιστούμε τη χρήση σφαιρών Novritsch για την καλύτερη απόδοση.
SSP1
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 0°C έως 15°C | Κάψουλες Co2 | 0.28g |
| 10°C έως 25°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.25g |
| 26°C έως 35°C | Υψηλή πίεση | 0.25g |
| >36°C | Μέση πίεση | 0.28g |
SSP2
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 8°C έως 11°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.32g |
| 12°C έως 16°C | Υψηλή πίεση | 0.32g |
| 17°C έως 25°C | Μέση πίεση | 0.32g |
| >25°C | Χαμηλή πίεση | 0.32g |
SSP5
| C° | Ιδανικό αέριο | Σφαιρίδια 6" | Σφαιρίδια 5.1" | Σφαίρες 4,3" |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 12°C έως 17°C | Υψηλή πίεση | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 17°C έως 25°C | Μέση πίεση | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Χαμηλή πίεση | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Πεδίο | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Woodland | 0.25g |
SSP18
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 5°C έως 15°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.28g |
| 16°C έως 25°C | Υψηλή πίεση | 0.32g |
| >25°C | Μέση πίεση | 0.32g |
SSP28
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 0°C έως 10°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.32g |
| 10°C έως 15°C | Υψηλή πίεση | 0.32g |
| 16°C έως 25°C | Μέση πίεση | 0.32g |
| >25°C | Χαμηλή πίεση | 0.32g |
TP22
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 5°C έως 9°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.28g |
| 10°C έως 15°C | Υψηλή πίεση | 0.28g |
| 16°C έως 25°C | Μέση πίεση | 0.32g |
| >25°C | Χαμηλή πίεση | 0.32g |
SSX23
| Θερμοκρασία | Ιδανικό αέριο | Ιδανικά BBs |
|---|---|---|
| 0°C έως 5°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.28g |
| 6°C έως 10°C | Υψηλή πίεση | 0.36g |
| 11°C έως 20°C | Μέση πίεση | 0.36g |
| >20°C | Χαμηλή πίεση | 0.36g |
Τουφέκια
Συνιστούμε τη χρήση σφαιρών Novritsch για την καλύτερη απόδοση.
SSR4
| Joule | Ιδανικά BBs Mk1 | Ιδανικά BBs Mk2 |
|---|---|---|
| 0,5 Joules | 0.25g | |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 0,9-1,2 Joules | 0.28g | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g | 0.28g |
SSX303
| C° | Ιδανικό αέριο | 0,8-1J BBs | 1,7-2,5J BBs |
|---|---|---|---|
| 5°C έως 10°C | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.32g | 0.46g |
| 11°C έως 20°C | Υψηλή πίεση | 0.32g | 0.46g |
| 21°C έως 25°C | Μέση πίεση | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Χαμηλή πίεση | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
| C° | Ιδανικό αέριο | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Σούπερ υψηλή πίεση | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 20°C έως 25C° | Υψηλή πίεση | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 26°C έως 30°C | Μέση πίεση | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Χαμηλή πίεση | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,8-1 Joule | 0.25g |
| 0,4-0,5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,5 Joules | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 0,9-1,2 Joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
SSR63 A1
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
SSR63 A2
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
SSR63 A3
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
SSR77 A1
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joules | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.32g |
SSR77 A2
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joules | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.32g |
SSR249
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 0,8-1 Joules | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joules | 0.28g |
Τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή
Συνιστούμε τη χρήση σφαιρών Novritsch για την καλύτερη απόδοση.
SSG10
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2,2 Joules | 0.43g |
| 2,8 Joules | 0.46g |
| 5,0 Joules | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | Ιδανικά BBs | FPS με 0,2g |
|---|---|---|
| 2,2 Joules | 0.43g | ~440 FPS |
| 2,7 Joules | 0.46g | ~490 FPS |
| 4,0 Joules | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2,2 Joules | 0.43g |
| 2,8 Joules | 0.46g |
| 4,0 Joules | 0.49g |
SSG11
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 Joules | 0.46g |
| 2,7 Joules | 0.46g |
| 5.5 Joules | 0.49g |
| 2.9 Joules Full Thrust | 0.62g FT |
| 6.5 Joules Full Thrust | 0.62g FT |
tac338
| Joule | Ιδανικά BBs |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2,3 Joules | 0.46g |
| 2,7 Joules | 0.46g |
Πάρτε αυτό που χρειάζεστε
0.20g - 0.32g Premium Novritsch BBs
€8 - €17
Επιλέξτε επιλογές
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.36g - 0.49g Premium Novritsch BBs
€11 - €17
Επιλέξτε επιλογές
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Μπαταρία LiPo
€9.90 - €37
Επιλέξτε επιλογές
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g - 0.32g Premium Novritsch Tracer BBs
€14 - €26
Επιλέξτε επιλογές
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft αέριο
€9.90 - €16
Επιλέξτε επιλογές
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






















BBs
Αέριο & Co2
Περιοδικά
Συσκευές στόχευσης
Συσκευές ρύγχους
Σφεντόνες
Λαβές & κοντάκια
HPA
Μονάδα αντι-ομίχλης
3D κοστούμια Ghillie
Στολές
Γάντια
Μπαλώματα
Θήκες
Face & Eye Pro
Μεταφορά
Ανταλλακτικά Aftermarket
Νυχτερινή όραση
Μικροσκοπικά όπλα
Κάμπινγκ
Αρχεία εκτύπωσης 3D