pallino Tabelle peso e gas
Non siete sicuri di quale gas e pallini utilizzare con la vostra replica? Date un'occhiata a queste tabelle e assicuratevi di ottenere i migliori risultati!
pistole
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSP1
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0°C a 15°C | Capsule Co2 | 0.28g |
| Da 10°C a 25°C | Super alta pressione | 0.25g |
| Da 26°C a 35°C | Alta pressione | 0.25g |
| >36°C | Media pressione | 0.28g |
SSP2
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 8°C a 11°C | Super alta pressione | 0.32g |
| Da 12°C a 16°C | Alta pressione | 0.32g |
| Da 17°C a 25°C | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
SSP5
| C° | Gas ideale | pallini da 6 | pallini da 5.1 | pallini da 4,3 |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Super alta pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| Da 12°C a 17°C | Alta pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| Da 17°C a 25°C | Media pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Campo | pallini ideali |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Bosco | 0.25g |
SSP18
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 5°C a 15°C | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 16°C a 25°C | Alta pressione | 0.32g |
| >25°C | Media pressione | 0.32g |
SSP28
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0°C a 10°C | Super alta pressione | 0.32g |
| Da 10°C a 15°C | Alta pressione | 0.32g |
| Da 16°C a 25°C | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
TP22
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 5°C a 9°C | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 10°C a 15°C | Alta pressione | 0.28g |
| Da 16°C a 25°C | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
SSX23
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0°C a 5°C | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 6°C a 10°C | Alta pressione | 0.36g |
| Da 11°C a 20°C | Media pressione | 0.36g |
| >20°C | Bassa pressione | 0.36g |
Fucili
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSR4
| Joule | pallini ideali Mk1 | pallini ideali Mk2 |
|---|---|---|
| 0,5 Joule | 0.25g | |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 0,9-1,2 Joule | 0.28g | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g | 0.28g |
SSX303
| C° | Gas ideale | 0,8-1J pallini | 1,7-2,5J pallini |
|---|---|---|---|
| Da 5°C a 10°C | Super alta pressione | 0.32g | 0.46g |
| Da 11°C a 20°C | Alta pressione | 0.32g | 0.46g |
| Da 21°C a 25°C | Media pressione | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
| C° | Gas ideale | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Super alta pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| Da 20°C a 25C° | Alta pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| Da 26°C a 30°C | Media pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Bassa pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,8-1 Joule | 0.25g |
| 0,4-0,5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,5 Joule | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 0,9-1,2 Joule | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A1
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joule | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A2
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joule | 0.28g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A3
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR77 A1
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joule | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR77 A2
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,9-1,1 Joule | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR249
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 0,8-1 Joule | 0.25g |
| 1,4-1,6 Joule | 0.28g |
Fucili da cecchino
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSG10
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2,2 Joule | 0.43g |
| 2,8 Joule | 0.46g |
| 5,0 Joule | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | pallini ideali | FPS con 0,2 g |
|---|---|---|
| 2,2 Joule | 0.43g | ~440 FPS |
| 2,7 Joule | 0.46g | ~490 FPS |
| 4,0 Joule | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2,2 Joule | 0.43g |
| 2,8 Joule | 0.46g |
| 4,0 Joule | 0.49g |
SSG11
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 Joule | 0.46g |
| 2,7 Joule | 0.46g |
| 5,5 Joule | 0.49g |
| 2,9 Joule Full Thrust | 0,62 g FT |
| 6,5 Joule Full Thrust | 0,62 g FT |
tac338
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2,3 Joule | 0.46g |
| 2,7 Joule | 0.46g |
Ottenere ciò che serve
0,20g - 0,32g Premium Novritsch pallini
€8 - €17
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Batteria LiPo
€9.90 - €37
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,36g - 0,49g Premium Novritsch pallini
€11 - €17
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,20 g - 0,32 g pallini Traccianti Novritsch Premium
€14 - €26
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft Gas
€9.90 - €16
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






















pallini
Gas e Co2
Riviste
sistemi di puntamento
Dispositivi di abbattimento
Imbragature
Impugnature e calci
HPA
Unità antiappannamento
Tute Ghillie 3D
Uniformi
Guanti
Patches
fondine
Viso e occhi Pro
Trasporto
Ricambi aftermarket
Visione notturna
Piccole armi
Campeggio
File di stampa 3D