Muelle SSG
€15
Estos muelles son compatibles con todas nuestras replicas que empiezan por SSG en el nombre. Selecciona los FPS deseados del muelle y echa un vistazo a la tabla de abajo.
Gun Compatibility
Usado frecuentemente con:
Descripción
Los números de abajo son sólo de referencia. Habrá una desviación de la potencia de salida de +/- 20%. Los fps y los Julios de tu rifle dependen en gran medida del ajuste del hopup, la marca de BBs, la cantidad y el tipo de lubricante, la temperatura del lubricante y el uso que se le haya dado al muelle. Si quieres que tu rifle esté ajustado al límite exacto de tu campo, te recomendamos que consigas anillos de ajuste de fps y el muelle que esté por debajo del límite de tu campo.
Cañón predeterminado SSG11
| Muelle M | 0.20g en FPS/J | 0.28g en J | 0.46g en J | 0.58g en J | 0.62g en J |
| 90 | 310 / 0.9 | 1 | |||
| 110 | 375 / 1.3 | 1.45 | |||
| 120 | 380 / 1.35 | 1.55 | |||
| 130 | 390 / 1.4 | 1.6 | |||
| 140 | 395 / 1.45 | 2 | |||
| 150 | 420 / 1.65 | 2.2 | |||
| 160 | 460 / 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 180 | 495 / 2.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | |
| 190 | 530 / 2.6 | 3.4 | 3.9 | ||
| 200 | 560 / 2.9 | 3.85 | 4.5 | ||
| 220 | 680 / 4.3 | 5.6 | 6.2 |
Cañón de serie del SSG10
| m/s con 0.2g | fps con 0.2g | Joule 0.2g | Joules Heavy BB | |
| M110 | 95 | 311.7 | 0.9 | 0.95 |
| M120 | 112 | 367.5 | 1.15 | 1.35 |
| M130 | 127 | 416.7 | 1.4 | 1.7 |
| M140 | 136 | 446.2 | 1.81 | 2 |
| M150 | 145 | 475.7 | 2.12 | 2.35 |
| M160 | 152 | 498.7 | 2.3 | 2.81 |
| M170 | 169 | 554.5 | 2.92 | 3.38 |
| M180 | 174 | 570.9 | 3 | 3.5 |
| M190 | 177 | 582 | 3.15 | 3.85 |
| M220 | 213 | 700 | 4.53 | 5 |
Cañón de serie del SSG96/24/338
| m/s con 0.2g | fps con 0.2g | Julios con 0.2g | Julios con BB pesado de 6 mm |
Julios con FULL THRUST
|
|
| M90 | 97 | 320 | 0.94 | 0.97 | 0.89 |
| M110 | 104 | 341 | 1.08 | 1.11 | 1.15 |
| M120 | 120 | 395 | 1.45 | 1.48 | 1.55 |
| M130 | 129 | 423 | 1.66 | 1.71 | 1.74 |
| M140 | 138 | 452 | 1.9 | 2.03 | 2.11 |
| M150 | 147 | 481 | 2.15 | 2.36 | 2.15 |
| M160 | 161 | 530 | 2.59 | 2.75 | 2.74 |
| M170 | 172 | 564 | 2.96 | 3.43 | 3.21 |
| M180 | 173 | 567 | 2.99 | 3.51 | 3.24 |
| M190 | 180 | 591 | 3.25 | 4.01 | 3.51 |
Cañón corto del SSG96/24/338
| m/s con 0.2g | fps con 0.2g | Julios con 0.2g | Julios con BB pesado de 6 mm |
Julios con FULL THRUST
|
|
| M90 | 85 | 278 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| M110 | 95 | 313 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
| M120 | 109 | 356 | 1.18 | 1.31 | 1.33 |
| M130 | 115 | 377 | 1.29 | 1.41 | 1.42 |
| M140 | 125 | 410 | 1.56 | 1.79 | 1.81 |
| M150 | 137 | 450 | 1.88 | 1.94 | 2.08 |
| M160 | 150 | 491 | 2.24 | 2.37 | 2.34 |
| M170 | 162 | 533 | 2.64 | 2.85 | 2.77 |
| M180 | 163 | 535 | 2.66 | 2.93 | 2.80 |
| M190 | 164 | 539 | 2.70 | 3.37 | 3.35 |
También te podría gustar
HPA Molle Pouch
€29
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Air Raiders – Gafas antivaho
€99 – €139Price range: €99 through €139
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Adaptador de gafas para la unidad AntiFog
€15
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ASU Pro – Camisa AC
€54
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Gafas con Thermal AntiFog instalado
€85 – €119Price range: €85 through €119
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Leaf Camo – LC5
€15
Seleccionar opciones
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page




















BBs
Gas y CO2
Baterías y cargadores
Cargadores
Dispositivos de puntería
Dispositivos de boca
Correas
Monturas
Empuñaduras y culatas
Bípodes
Linternas y láseres tácticos
HPA
Trajes 3D Ghillie
Uniformes
Guantes
Parches
Holsters
Protección facial y ocular
Sistemas Anti Fog
Transporte
Granadas
Piezas Aftermarket
Cronógrafo y telémetro
Soportes para Replicas
Visión Nocturna
Replicas Pequeñas
Camping
Archivos de Impresión 3D