Primavera SSG
€15
Queste molle sono compatibili con tutte le nostre repliche iniziano con SSG nel nome. Seleziona l'FPS desiderato della molla e consulta la tabella qui sotto.
Gun Compatibility
π¦ Prevediamo di rifornire le seguenti varianti:
β’ M140 | M150 | M160 | M180 | M190 in 10 settimane / 30 giugno 2026
Si prega di notare che potrebbero verificarsi ritardi imprevisti.Utilizzato frequentemente con:
Descrizione
I numeri riportati di seguito sono solo di riferimento. Ci sarΓ uno scarto di +/- 20% sulla potenza erogata. Gli fps e i Joule del fucile dipendono in larga misura dall'impostazione dell'hopup, dalla marca del pallino , dalla quantitΓ e dal tipo di lubrificante, dalla temperatura del lubrificante e dall'utilizzo della molla. Se volete che il vostro fucile sia regolato al limite esatto del vostro campo, vi consigliamo di acquistare anelli di regolazione dei fps e una molla che sia al di sotto del limite del vostro campo.
Canna standard SSG11
| Primavera M | 0,20 g in FPS/J | 0,28 g in J | 0,46 g in J | 0,58 g in J | 0,62 g in J |
| 90 | 310 / 0,9 | 1 | Β | Β | Β |
| 110 | 375 / 1,3 | 1.45 | Β | Β | Β |
| 120 | 380 / 1,35 | 1.55 | Β | Β | Β |
| 130 | 390 / 1,4 | 1.6 | Β | Β | Β |
| 140 | 395 / 1,45 | Β | 2 | Β | Β |
| 150 | 420 / 1,65 | Β | 2.2 | Β | Β |
| 160 | 460 / 2,0 | Β | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| 180 | 495 / 2,3 | Β | 3 | 3.2 | 3.4 |
| 190 | 530 / 2,6 | Β | 3.4 | Β | 3.9 |
| 200 | 560 / 2,9 | Β | 3.85 | Β | 4.5 |
| 220 | 680 / 4,3 | Β | 5.6 | Β | 6.2 |
Canna SSG10 predefinita
| Β | m/s 0,2g | fps 0,2g | Joule 0,2g | Joule pallino pesante |
| M110 | 95 | 311.7 | 0.9 | 0.95 |
| M120 | 112 | 367.5 | 1.15 | 1.35 |
| M130 | 127 | 416.7 | 1.4 | 1.7 |
| M140 | 136 | 446.2 | 1.81 | 2 |
| M150 | 145 | 475.7 | 2.12 | 2.35 |
| M160 | 152 | 498.7 | 2.3 | 2.81 |
| M170 | 169 | 554.5 | 2.92 | 3.38 |
| M180 | 174 | 570.9 | 3 | 3.5 |
| M190 | 177 | 582 | 3.15 | 3.85 |
| M220 | 213 | 700 | 4.53 | 5 |
Canna predefinita SSG96/24/338
| Β | m/s con 0,2g | fps con 0,2g | Joule con 0,2 g | Joules con pallino pesante da 6 mm |
Joule con FULL THRUST
|
| M90 | 97 | 320 | 0.94 | 0.97 | 0.89 |
| M110 | 104 | 341 | 1.08 | 1.11 | 1.15 |
| M120 | 120 | 395 | 1.45 | 1.48 | 1.55 |
| M130 | 129 | 423 | 1.66 | 1.71 | 1.74 |
| M140 | 138 | 452 | 1.9 | 2.03 | 2.11 |
| M150 | 147 | 481 | 2.15 | 2.36 | 2.15 |
| M160 | 161 | 530 | 2.59 | 2.75 | 2.74 |
| M170 | 172 | 564 | 2.96 | 3.43 | 3.21 |
| M180 | 173 | 567 | 2.99 | 3.51 | 3.24 |
| M190 | 180 | 591 | 3.25 | 4.01 | 3.51 |
SSG96/24/338 Canna corta
| Β | m/s con 0,2g | fps con 0,2g | Joule con 0,2 g | Joules con pallino pesante da 6 mm |
Joule con FULL THRUST
|
| M90 | 85 | 278 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| M110 | 95 | 313 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
| M120 | 109 | 356 | 1.18 | 1.31 | 1.33 |
| M130 | 115 | 377 | 1.29 | 1.41 | 1.42 |
| M140 | 125 | 410 | 1.56 | 1.79 | 1.81 |
| M150 | 137 | 450 | 1.88 | 1.94 | 2.08 |
| M160 | 150 | 491 | 2.24 | 2.37 | 2.34 |
| M170 | 162 | 533 | 2.64 | 2.85 | 2.77 |
| M180 | 163 | 535 | 2.66 | 2.93 | 2.80 |
| M190 | 164 | 539 | 2.70 | 3.37 | 3.35 |
Ti potrebbe interessare anche
cinghia universale
€27
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Cintura EDC
€20.40 - €24Price range: €20.40 through €24
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Runcam Scopecam 2 - 4K
€209
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,20 g - 0,30 g Tracciante BeBeez
€10 - €19Price range: €10 through €19
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ClipCam CheaterCatcher
€119 - €135Price range: €119 through €135
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
tuta modulare 3D Ghillie - Giacca
€144.50 - €170Price range: €144.50 through €170
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft Zaino multiuso
€99
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ASU Pro β Maglietta AC
€54
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
























pallini
Gas e Co2
Riviste
sistemi di puntamento
Dispositivi di abbattimento
Imbragature
Impugnature e calci
HPA
Tute Ghillie 3D
Uniformi
Guanti
Patches
fondine
Viso e occhi Pro
Trasporto
Granate
Ricambi aftermarket
Visione notturna
Piccole armi
Campeggio
File di stampa 3D