Sprężyna SSG
€15
Te sprężyny pasują do całej naszej broni ASG, której nazwa zaczyna się od SSG. Wybierz pożądaną wartość FPS sprężyny i spójrz na tabelę poniżej.
Gun Compatibility
Opis
Poniższe wartości są jedynie orientacyjne. Moc może się różnić o +/- 20%. FPS i dżule twojej Broni ASG w dużym stopniu zależą od ustawienia hop-upu, marki kulek BB, ilości i rodzaju smaru, temperatury smaru i stopnia zużycia sprężyny. Jeśli chcesz, aby twoja Broń ASG była dostrojona do dokładnego limitu obowiązującego na twoim polu, zalecamy zaopatrzenie się w pierścienie regulacji FPS i sprężynę, która jest poniżej limitu twojego pola.
Domyślna lufa SSG11
| Sprężyna M | 0.20g w FPS/J | 0.28g w J | 0.46g w J | 0.58g w J | 0.62g w J |
| 90 | 310 / 0.9 | 1 | |||
| 110 | 375 / 1.3 | 1.45 | |||
| 120 | 380 / 1.35 | 1.55 | |||
| 130 | 390 / 1.4 | 1.6 | |||
| 140 | 395 / 1.45 | 2 | |||
| 150 | 420 / 1.65 | 2.2 | |||
| 160 | 460 / 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 180 | 495 / 2.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | |
| 190 | 530 / 2.6 | 3.4 | 3.9 | ||
| 200 | 560 / 2.9 | 3.85 | 4.5 | ||
| 220 | 680 / 4.3 | 5.6 | 6.2 |
Standardowa lufa SSG10
| m/s 0,2g | fps 0,2g | Dżule 0.2g | Dżule Ciężkie kulki BB | |
| M110 | 95 | 311.7 | 0.9 | 0.95 |
| M120 | 112 | 367.5 | 1.15 | 1.35 |
| M130 | 127 | 416.7 | 1.4 | 1.7 |
| M140 | 136 | 446.2 | 1.81 | 2 |
| M150 | 145 | 475.7 | 2.12 | 2.35 |
| M160 | 152 | 498.7 | 2.3 | 2.81 |
| M170 | 169 | 554.5 | 2.92 | 3.38 |
| M180 | 174 | 570.9 | 3 | 3.5 |
| M190 | 177 | 582 | 3.15 | 3.85 |
| M220 | 213 | 700 | 4.53 | 5 |
Standardowa lufa SSG96/24/338
| m/s z 0,2g | fps z 0,2g | Dżule z 0.2g | Joule z ciężkimi kulkami 6mm |
Joule z systemem FULL THRUST
|
|
| M90 | 97 | 320 | 0.94 | 0.97 | 0.89 |
| M110 | 104 | 341 | 1.08 | 1.11 | 1.15 |
| M120 | 120 | 395 | 1.45 | 1.48 | 1.55 |
| M130 | 129 | 423 | 1.66 | 1.71 | 1.74 |
| M140 | 138 | 452 | 1.9 | 2.03 | 2.11 |
| M150 | 147 | 481 | 2.15 | 2.36 | 2.15 |
| M160 | 161 | 530 | 2.59 | 2.75 | 2.74 |
| M170 | 172 | 564 | 2.96 | 3.43 | 3.21 |
| M180 | 173 | 567 | 2.99 | 3.51 | 3.24 |
| M190 | 180 | 591 | 3.25 | 4.01 | 3.51 |
Krótka lufa SSG96/24/338
| m/s z 0,2g | fps z 0,2g | Dżule z 0.2g | Joule z ciężkimi kulkami 6mm |
Joule z systemem FULL THRUST
|
|
| M90 | 85 | 278 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| M110 | 95 | 313 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
| M120 | 109 | 356 | 1.18 | 1.31 | 1.33 |
| M130 | 115 | 377 | 1.29 | 1.41 | 1.42 |
| M140 | 125 | 410 | 1.56 | 1.79 | 1.81 |
| M150 | 137 | 450 | 1.88 | 1.94 | 2.08 |
| M160 | 150 | 491 | 2.24 | 2.37 | 2.34 |
| M170 | 162 | 533 | 2.64 | 2.85 | 2.77 |
| M180 | 163 | 535 | 2.66 | 2.93 | 2.80 |
| M190 | 164 | 539 | 2.70 | 3.37 | 3.35 |
Może ci się też spodobać
Air Raiders – Okulary przeciwmgielne
€99 – €139Price range: €99 through €139
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SSG10 – Zestaw Full Thrust
€79
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Battlebelt 4.0
€49
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Zamknięte uniwersalne holster (L/R)
€19
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Adapter do okularów do AntiFog Unit
€15
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ClipCam CheaterCatcher
€119 – €135Price range: €119 through €135
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Oddychająca kominiarka FMA
€14
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page




















kulki BB
Gas & Co2
Baterie i ładowarki
Magazynki
Urządzenia Celownicze
Urządzenia wylotowe
Zawieszenia taktyczne
Montaże
Chwyty i kolby
Bipody
Latarki i laser
HPA
Ghilie 3D
Mundur
Rękawice
Naszywki
Holster
Ochrona twarzy i oczu
Systemy przeciw parowaniu
Transport
Granaty
Części zamienne
Chronografy i dalmierze
Stojaki na broń ASG
Niwelator Nocy
Mała Broń ASG
Kemping
Pliki do druku 3D