Tableaux de poids des billes et de gaz
Vous ne savez pas quel gaz et quelles billes utiliser avec votre réplique ? Consultez ces tableaux pour tout savoir et assurez-vous d'obtenir les meilleurs résultats !
Pistolets
Nous recommandons d'utiliser les billes Novritsch pour une performance optimale.
SSP1
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 0 °C à 15 °C | Capsules de Co2 | 0.28g |
| 10 °C à 25 °C | Très haute pression | 0.25g |
| 26 °C à 35 °C | Haute pression | 0.25g |
| >36°C | Pression moyenne | 0.28g |
SSP2
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 8 °C à 11 °C | Très haute pression | 0.32g |
| 12 °C à 16 °C | Haute pression | 0.32g |
| 17 °C à 25 °C | Pression moyenne | 0.32g |
| >25°C | Basse pression | 0.32g |
SSP5
| C° | Gaz idéal | Billes de 6" | Billes de 5.1" | Billes de 4.3" |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Très haute pression | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 12 °C à 17 °C | Haute pression | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 17 °C à 25 °C | Pression moyenne | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Basse pression | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Terrain | Billes idéales |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Woodland | 0.25g |
SSP18
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 5 °C à 15 °C | Très haute pression | 0.28g |
| 16 °C à 25 °C | Haute pression | 0.32g |
| >25°C | Pression moyenne | 0.32g |
SSP28
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 0 °C à 10 °C | Très haute pression | 0.32g |
| 10 °C à 15 °C | Haute pression | 0.32g |
| 16 °C à 25 °C | Pression moyenne | 0.32g |
| >25°C | Basse pression | 0.32g |
TP22
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 5 °C à 9 °C | Très haute pression | 0.28g |
| 10 °C à 15 °C | Haute pression | 0.28g |
| 16 °C à 25 °C | Pression moyenne | 0.32g |
| >25°C | Basse pression | 0.32g |
SSX23
| Température | Gaz idéal | Billes idéales |
|---|---|---|
| 0 °C à 5 °C | Très haute pression | 0.28g |
| 6 °C à 10 °C | Haute pression | 0.36g |
| 11 °C à 20 °C | Pression moyenne | 0.36g |
| >20°C | Basse pression | 0.36g |
Fusils
Nous recommandons d'utiliser les billes Novritsch pour une performance optimale.
SSR4
| Joule | Billes idéales Mk1 | Billes idéales Mk2 |
|---|---|---|
| 0,5 joule | 0.25g | |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 0,9-1,2 joules | 0.28g | 0.25g |
| 1,4-1,6 joules | 0.28g | 0.28g |
SSX303
| C° | Gaz idéal | Billes de 0.8-1J | Billes de 1.7-2.5J |
|---|---|---|---|
| 5 °C à 10 °C | Très haute pression | 0.32g | 0.46g |
| 11 °C à 20 °C | Haute pression | 0.32g | 0.46g |
| 21 °C à 25 °C | Pression moyenne | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Basse pression | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
| C° | Gaz idéal | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Très haute pression | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 20°C à 25°C | Haute pression | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 26 °C à 30 °C | Pression moyenne | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Basse pression | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0.8-1 Joule | 0.25g |
| 0.4-0.5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0,5 joule | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 0,9-1,2 joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
SSR63 A1
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0,9-1,1 joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
SSR63 A2
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0,9-1,1 joules | 0.28g |
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
SSR63 A3
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
SSR77 A1
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0,9-1,1 joules | 0.25g |
| 1,4-1,6 joules | 0.32g |
SSR77 A2
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| 0,9-1,1 joules | 0.25g |
| 1,4-1,6 joules | 0.32g |
SSR249
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 0,8-1 joule | 0.25g |
| 1,4-1,6 joules | 0.28g |
Fusils Sniper
Nous recommandons d'utiliser les billes Novritsch pour une performance optimale.
SSG10
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2,2 joules | 0.43g |
| 2,8 joules | 0.46g |
| 5,0 joules | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | Billes idéales | FPS avec 0.2g |
|---|---|---|
| 2,2 joules | 0.43g | ~440 FPS |
| 2,7 joules | 0.46g | ~490 FPS |
| 4,0 joules | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2,2 joules | 0.43g |
| 2,8 joules | 0.46g |
| 4,0 joules | 0.49g |
SSG11
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 joules | 0.43g |
| 2,7 joules | 0.46g |
| 5,5 joules | 0.49g |
| 2.9 Joules Full Thrust | 0.62g FT |
| 6.5 Joules Full Thrust | 0.62g FT |
tac338
| Joule | Billes idéales |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2,3 joules | 0.46g |
| 2,7 joules | 0.46g |
Obtiens ce dont tu as besoin
Batterie LiPo
€9.90 – €37Price range: €9.90 through €37
Sélectionner les options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g – 0.32g Billes Novritsch Premium
€8 – €17Price range: €8 through €17
Sélectionner les options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Billes Novritsch Premium 0.36g – 0.49g
€11 – €17Price range: €11 through €17
Sélectionner les options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Gaz Airsoft
€9.90 – €16Price range: €9.90 through €16
Sélectionner les options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Billes Tracer Novritsch Premium 0.20g – 0.32g
€14 – €26Price range: €14 through €26
Sélectionner les options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






















Billes
Gaz & Co2
Chargeurs
Dispositifs de Visée
Cache-flammes
Sangles
Poignées & Crosses
HPA
Tenues Ghillie 3D
Uniformes
Gants
Patchs
Holster
Protection du Visage et des Yeux
Transport
Grenades
Pièces Aftermarket
Vision nocturne
Mini-Répliques
Camping
Fichiers d'impression 3D