BB Gewicht & Gastabellen
Du weißt nicht, welches Gas und welche BBs du für deine Replika verwenden sollst? Sieh dir diese Tabellen für alle an und stelle sicher, dass du die besten Ergebnisse erzielst!
Pistolen
Für die beste Leistung empfehlen wir die Verwendung von Novritsch BBs.
SSP1
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
0°C bis 15°C | Co2-Kapseln | 0.28g |
10°C bis 25°C | Super High Pressure | 0.25g |
26°C bis 35°C | High Pressure | 0.25g |
>36°C | Medium Pressure | 0.28g |
SSP2
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
8°C bis 11°C | Super High Pressure | 0.32g |
12°C bis 16°C | High Pressure | 0.32g |
17°C bis 25°C | Medium Pressure | 0.32g |
>25°C | Low Pressure | 0.32g |
SSP5
C° | Ideales Gas | 6" BBs | 5,1" BBs | 4,3" BBs |
---|---|---|---|---|
<12°C | Super High Pressure | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
12°C bis 17°C | High Pressure | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
17°C bis 25°C | Medium Pressure | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
>25°C | Low Pressure | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
Feld | Ideale BBs |
---|---|
CQB | 0.20g |
Woodland | 0.25g |
SSP18
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
5°C bis 15°C | Super High Pressure | 0.28g |
16°C bis 25°C | High Pressure | 0.32g |
>25°C | Medium Pressure | 0.32g |
SSP28
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
0°C bis 10°C | Super High Pressure | 0.32g |
10°C bis 15°C | High Pressure | 0.32g |
16°C bis 25°C | Medium Pressure | 0.32g |
>25°C | Low Pressure | 0.32g |
TP22
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
5°C bis 9°C | Super High Pressure | 0.28g |
10°C bis 15°C | High Pressure | 0.28g |
16°C bis 25°C | Medium Pressure | 0.32g |
>25°C | Low Pressure | 0.32g |
SSX23
Temperatur | Ideales Gas | Ideale BBs |
---|---|---|
0°C bis 5°C | Super High Pressure | 0.28g |
6°C bis 10°C | High Pressure | 0.36g |
11°C bis 20°C | Medium Pressure | 0.36g |
>20°C | Low Pressure | 0.36g |
Gewehre
Für die beste Leistung empfehlen wir die Verwendung von Novritsch BBs.
SSR4
Joule | Ideal BBs Mk1 | Ideal BBs Mk2 |
---|---|---|
0,5 Joule | 0.25g | |
<1 Joule | 0.25g | 0.25g |
0,9-1,2 Joule | 0.28g | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g | 0.28g |
SSX303
C° | Ideales Gas | 0,8-1J BBs | 1,7-2,5J BBs |
---|---|---|---|
5°C bis 10°C | Super High Pressure | 0.32g | 0.46g |
11°C bis 20°C | High Pressure | 0.32g | 0.46g |
21°C bis 25°C | Medium Pressure | 0.32g | 0.46g |
>25°C | Medium Pressure | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
C° | Ideales Gas | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
---|---|---|---|---|
<20C° | Super High Pressure | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
20°C bis 25C° | High Pressure | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
26°C bis 30°C | Medium Pressure | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
>30°C | Low Pressure | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
Joule | Ideale BBs |
---|---|
1,5-1,65 Joule | 0.28g |
SSR9 DSG
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,8-1 Joule | 0.25g |
0,4-0,5 Joule | 0.25g |
SSR90
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,5 Joule | 0.23g |
<1 Joule | 0.25g |
0,9-1,2 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A1
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A2
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A3
Joule | Ideale BBs |
---|---|
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR77 A1
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR77 A2
Joule | Ideale BBs |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR249
Joule | Ideale BBs |
---|---|
<0.5 Joule | 0.20g |
0,8-1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
Sniper Rifles
Für die beste Leistung empfehlen wir die Verwendung von Novritsch BBs.
SSG10
Joule | Ideale BBs |
---|---|
<1 Joule | 0.25g |
2,2 Joule | 0.43g |
2,8 Joule | 0.46g |
5,0 Joule | 0.49g |
SSG96 Mk2
Joule | Ideale BBs | FPS mit 0,2g |
---|---|---|
2,2 Joule | 0.43g | ~440 FPS |
2,7 Joule | 0.46g | ~490 FPS |
4,0 Joule | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
Joule | Ideale BBs |
---|---|
<0.5 Joule | 0.20g |
1 Joule | 0.28g |
2,2 Joule | 0.43g |
2,8 Joule | 0.46g |
4,0 Joule | 0.49g |
tac338
Joule | Ideale BBs |
---|---|
<1 Joule | 0.30g |
2,3 Joule | 0.46g |
2,7 Joule | 0.46g |
Hol dir, was du brauchst
Airsoft Gas
€9.90 - €15
Optionen auswählen
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,36g - 0,49g Premium Novritsch BBs
€11 - €17
Optionen auswählen
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,20g - 0,32g Premium Novritsch BBs
€8 - €17
Optionen auswählen
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,20g - 0,32g Premium Novritsch Tracer BBs
€14 - €26
Optionen auswählen
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
LiPo-Akku
€9.90 - €33
Optionen auswählen
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page