Tablice težine kuglica i plina
Nisi siguran koji plin i kuglice koristiti s replikom? Pogledaj ove tablice za sve modele i osiguraj najbolje performanse!
Pištolji
Za najbolje performanse preporučujemo korištenje Novritsch kuglica.
SSP1
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 0 °C do 15 °C | CO2 kapsule | 0.28g |
| 10 °C do 25 °C | Super visoki tlak | 0.25g |
| 26 °C do 35 °C | Visoki tlak | 0.25g |
| >36°C | Srednji tlak | 0.28g |
SSP2
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 8 °C do 11 °C | Super visoki tlak | 0.32g |
| 12 °C do 16 °C | Visoki tlak | 0.32g |
| 17 °C do 25 °C | Srednji tlak | 0.32g |
| >25°C | Niski tlak | 0.32g |
SSP5
| C° | Idealni plin | 6" kuglice | 5.1" kuglice | 4.3" kuglice |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Super visoki tlak | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 12 °C do 17 °C | Visoki tlak | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 17 °C do 25 °C | Srednji tlak | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Niski tlak | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Teren | Idealne kuglice |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Woodland | 0.25g |
SSP18
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 5 °C do 15 °C | Super visoki tlak | 0.28g |
| 16 °C do 25 °C | Visoki tlak | 0.32g |
| >25°C | Srednji tlak | 0.32g |
SSP28
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 0 °C do 10 °C | Super visoki tlak | 0.32g |
| 10 °C do 15 °C | Visoki tlak | 0.32g |
| 16 °C do 25 °C | Srednji tlak | 0.32g |
| >25°C | Niski tlak | 0.32g |
TP22
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 5 °C do 9 °C | Super visoki tlak | 0.28g |
| 10 °C do 15 °C | Visoki tlak | 0.28g |
| 16 °C do 25 °C | Srednji tlak | 0.32g |
| >25°C | Niski tlak | 0.32g |
SSX23
| Temperatura | Idealni plin | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| 0 °C do 5 °C | Super visoki tlak | 0.28g |
| 6 °C do 10 °C | Visoki tlak | 0.36g |
| 11 °C do 20 °C | Srednji tlak | 0.36g |
| >20°C | Niski tlak | 0.36g |
Puške
Za najbolje performanse preporučujemo korištenje Novritsch kuglica.
SSR4
| Joule | Idealne BBs kuglice Mk1 | Idealne BBs kuglice Mk2 |
|---|---|---|
| 0.5 J | 0.25g | 0.25g |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joules | 0.28g | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g | 0.28g |
SSR74
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.2 J | 0.2g |
| 0.5 Joule | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joules | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.32g |
SSQ22
| C° | Idealni plin | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Super visoki tlak | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 20°C do 25°C | Visoki tlak | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 26 °C do 30 °C | Srednji tlak | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Niski tlak | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.8-1 Joule | 0.25g |
| 0.4-0.5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.5 J | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joules | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSR63 A1
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joules | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSR63 A2
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joules | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSR63 A3
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSR77 A1
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joules | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.32g |
SSR77 A2
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joules | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.32g |
SSR249
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 0.8-1 Joules | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joules | 0.28g |
SSX10
| Joule | Idealne kuglice | Tlak |
|---|---|---|
| <2 Joules | 0.36g | 60 - 160 PSI |
| >2 Joules | 0.46g | 60 - 160 PSI |
SSX303
| C° | Idealni plin | 0.8-1J BBs kuglice | 1.7-2.5J BBs kuglice |
|---|---|---|---|
| 5 °C do 10 °C | Super visoki tlak | 0.32g | 0.46g |
| 11 °C do 20 °C | Visoki tlak | 0.32g | 0.46g |
| 21 °C do 25 °C | Srednji tlak | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Niski tlak | 0.32g | 0.46g |
SSQ4
| C° | Idealni plin | 0.8-1.1J | 1.1-1.6J | 1.6-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Super visoki tlak | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| 20°C do 25°C | Visoki tlak | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| 26 °C do 30 °C | Srednji tlak | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| >30°C | Niski tlak | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
Snajperske puške
Za najbolje performanse preporučujemo korištenje Novritsch kuglica.
SSG10
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2.2 J | 0.43g |
| 2.8 J | 0.46g |
| 5.0 J | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | Idealne kuglice | FPS s 0.2g kuglicama |
|---|---|---|
| 2.2 J | 0.43g | ~440 FPS |
| 2.7 J | 0.46g | ~490 FPS |
| 4.0 J | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2.2 J | 0.43g |
| 2.8 J | 0.46g |
| 4.0 J | 0.49g |
SSG11
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 J | 0.43g |
| 2.7 J | 0.46g |
| 5.5 J | 0.49g |
| 2.9 J Full Thrust | 0.62g FT |
| 6.5 Joula Full Thrust | 0.62g FT |
tac338
| Joule | Idealne kuglice |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2.3 J | 0.46g |
| 2.7 J | 0.46g |
HPA
HPA se ponaša drugačije od plina i stoga ima specifične preporuke za svaku repliku.
Za najbolje performanse preporučujemo korištenje Novritsch kuglica.
| Replika | PSI raspon | Idealne kuglice |
|---|---|---|
| SSP1 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP2 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP5 6" | 100-120 psi | 0.40g |
| SSP5 5.1" | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP5 4.3" | 100-120 psi | 0.28g |
| SSP18 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP28 | 70-80 psi | 0.32g |
| TP22 | 80-100 psi | 0.32g |
| SSX23 | 80-120 psi | 0.36g |
| SSX303 | 80-120 psi | 0.32g (80-99 psi) / 0.46g (100-120 psi) |
| SSQ22 | 120-140 psi | 0.36g |
| SSQ4 | 130-160 psi | 0.36g / 0.40g |
| SSX10 | 60-160 psi | 0.36g / 0.46g |
Uzmi ono što ti treba
0.20g – 0.32g Premium Novritsch BBs kuglice
€8 – €17Price range: €8 through €17
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g – 0.32g Premium Novritsch Tracer BBs kuglice
€14 – €26Price range: €14 through €26
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
LiPo Baterija
€12 – €35Price range: €12 through €35
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.36g – 0.49g Premium Novritsch BBs kuglice
€11 – €17Price range: €11 through €17
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft plin
€9.90 – €16Price range: €9.90 through €16
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page


















Kuglice
Plin i CO2
Baterije i punjači
Okviri
Uređaji za ciljanje
Dodaci za cijev
Remeni
Nosači
Rukohvati i kundaci
Dvonošci
Taktičke lampe i laseri
HPA
3D Ghillie odijela
Uniforme
Rukavice
Zakrpe
Futrole
Zaštita lica i očiju
Anti Fog sustavi
Torbe i transport
Granate
Upgrade dijelovi
Kronografi i daljinomjeri
Stalci za replike
Noćni vid
Mini replike
Kampiranje
Datoteke za 3D print