pallino Tabelle peso e gas
Non siete sicuri di quale gas e pallini utilizzare con la vostra replica? Date un'occhiata a queste tabelle e assicuratevi di ottenere i migliori risultati!
pistole
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSP1
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0a 15 | Capsule Co2 | 0.28g |
| Da 10a 25 | Super alta pressione | 0.25g |
| Da 26a 35 | Alta pressione | 0.25g |
| >36°C | Media pressione | 0.28g |
SSP2
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 8a 11 | Super alta pressione | 0.32g |
| Da 12a 16 | Alta pressione | 0.32g |
| Da 17a 25 | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
SSP5
| C° | Gas ideale | pallini da 6 | pallini da 5.1 | pallini da 4,3 |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Super alta pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| Da 12a 17 | Alta pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| Da 17a 25 | Media pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Campo | pallini ideali |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Bosco | 0.25g |
SSP18
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 5a 15 | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 16a 25 | Alta pressione | 0.32g |
| >25°C | Media pressione | 0.32g |
SSP28
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0a 10 | Super alta pressione | 0.32g |
| Da 10a 15 | Alta pressione | 0.32g |
| Da 16a 25 | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
TP22
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 5a 9 | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 10a 15 | Alta pressione | 0.28g |
| Da 16a 25 | Media pressione | 0.32g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g |
SSX23
| Temperatura | Gas ideale | pallini ideali |
|---|---|---|
| Da 0a 5 | Super alta pressione | 0.28g |
| Da 6a 10 | Alta pressione | 0.36g |
| Da 11a 20 | Media pressione | 0.36g |
| >20°C | Bassa pressione | 0.36g |
Fucili
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSR4
| Joule | pallini ideali Mk1 | pallini ideali Mk2 |
|---|---|---|
| 0.5 joule | 0.25g | |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 1.2 joule | 0.28g | 0.25g |
| 1.6 joule | 0.28g | 0.28g |
SSX303
| C° | Gas ideale | 0,8-1J pallini | 1,7-2,5J pallini |
|---|---|---|---|
| Da 5a 10 | Super alta pressione | 0.32g | 0.46g |
| Da 11a 20 | Alta pressione | 0.32g | 0.46g |
| Da 21a 25 | Media pressione | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Bassa pressione | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
| C° | Gas ideale | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Super alta pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| Da 20°C a 25C° | Alta pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| Da 26a 30 | Media pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Bassa pressione | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.6 joule | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0,8-1 Joule | 0.25g |
| 0,4-0,5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 0.5 joule | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 1.2 joule | 0.28g |
| 1.6 joule | 0.28g |
631
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.1 joule | 0.28g |
| 1.6 joule | 0.28g |
632
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.1 joule | 0.28g |
| 1.6 joule | 0.28g |
633
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.6 joule | 0.28g |
771
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.1 joule | 0.25g |
| 1.6 joule | 0.32g |
772
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| 1.1 joule | 0.25g |
| 1.6 joule | 0.32g |
SSR249
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 joule | 0.25g |
| 1.6 joule | 0.28g |
Fucili da cecchino
Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare ipallini Novritsch .
SSG10
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2.2 joule | 0.43g |
| 2.8 joule | 0.46g |
| 5.0 joule | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | pallini ideali | FPS con 0,2 g |
|---|---|---|
| 2.2 joule | 0.43g | ~440 FPS |
| 2.7 joule | 0.46g | ~490 FPS |
| 4.0 joule | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2.2 joule | 0.43g |
| 2.8 joule | 0.46g |
| 4.0 joule | 0.49g |
SSG11
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 joule | 0.43g |
| 2.7 joule | 0.46g |
| 5.5 joule | 0.49g |
| 2,9 Joule Full Thrust | 0,62 g FT |
| 6,5 Joule Full Thrust | 0,62 g FT |
tac338
| Joule | pallini ideali |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2.3 joule | 0.46g |
| 2.7 joule | 0.46g |
Ottenere ciò che serve
0,20g - 0,32g Premium Novritsch pallini
€8 - €17Price range: €8 through €17
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft Gas
€9.90 - €16Price range: €9.90 through €16
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,20 g - 0,32 g pallini Traccianti Novritsch Premium
€14 - €26Price range: €14 through €26
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Batteria LiPo
€9.90 - €37Price range: €9.90 through €37
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0,36g - 0,49g Premium Novritsch pallini
€11 - €17Price range: €11 through €17
Selezionare le opzioni
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






















pallini
Gas e Co2
Riviste
sistemi di puntamento
Dispositivi di abbattimento
Imbragature
Impugnature e calci
HPA
Unità antiappannamento
Tute Ghillie 3D
Uniformi
Guanti
Patches
fondine
Viso e occhi Pro
Trasporto
Granate
Ricambi aftermarket
Visione notturna
Piccole armi
Campeggio
File di stampa 3D