BB súly- és gáztáblázatok
Nem tudja, milyen gázt és BB-ket használjon a replikájához? Nézze meg ezeket a táblázatokat mindegyikhez, és győződjön meg róla, hogy a legjobb eredményt kapja!
Pisztolyok
Javasoljuk a Novritsch BB-ket a legjobb teljesítmény érdekében.
SSP1
Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
---|---|---|
0°C és 15°C között | Co2 kapszula | 0.28g |
10°C és 25°C között | Szuper magas nyomás | 0.25g |
26°C és 35°C között | Nagy nyomás | 0.25g |
36°C és 50°C között | Közepes nyomás | 0.28g |
SSP2
Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
---|---|---|
8°C és 11°C között | Szuper magas nyomás | 0.32g |
12°C és 16°C között | Nagy nyomás | 0.32g |
17°C és 25°C között | Közepes nyomás | 0.32g |
>25°C | Alacsony nyomás | 0.32g |
SSP5
C° | Ideális gáz | 6"-os lövedékek | 5.1" BBs | 4.3" BBs |
---|---|---|---|---|
<12°C | Szuper magas nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
12°C és 17°C között | Nagy nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
17°C és 25°C között | Közepes nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
>25°C | Alacsony nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
Terep | Ideális BB-k |
---|---|
CQB | 0.20g |
Woodland | 0.25g |
SSP18
Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
---|---|---|
5°C és 15°C között | Szuper magas nyomás | 0.28g |
16°C és 25°C között | Nagy nyomás | 0.32g |
26°C és 50°C között | Közepes nyomás | 0.32g |
SSX23
Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
---|---|---|
0°C és 5°C között | Szuper magas nyomás | 0.28g |
6°C és 10°C között | Nagy nyomás | 0.36g |
11°C és 20°C között | Közepes nyomás | 0.36g |
21°C és 50°C között | Alacsony nyomás | 0.36g |
TP22
Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
---|---|---|
5°C és 9°C között | Szuper magas nyomás | 0.28g |
10°C és 15°C között | Nagy nyomás | 0.28g |
16°C és 25°C között | Közepes nyomás | 0.32g |
26°C és 35°C között | Alacsony nyomás | 0.32g |
Puskák
Javasoljuk a Novritsch BB-ket a legjobb teljesítmény érdekében.
SSR4
Joule | Ideális BBs Mk1 | Ideális BBs Mk2 |
---|---|---|
0,5 Joule | 0.25g | |
<1 Joule | 0.25g | 0.25g |
0,9-1,2 Joule | 0.28g | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g | 0.28g |
SSX303
C° | Ideális gáz | 0,8-1J BB-k | 1,7-2,5J BB-k |
---|---|---|---|
5°C és 10°C között | Szuper magas nyomás | 0.32g | 0.46g |
11°C és 20°C között | Nagy nyomás | 0.32g | 0.46g |
21°C és 25°C között | Közepes nyomás | 0.32g | 0.46g |
>25°C | Közepes nyomás | 0.32g | 0.46g |
SSQ22
C° | Ideális gáz | 0.8-1J | 1.1-1.4J | 1.4-1.8J |
---|---|---|---|---|
<20C° | Szuper magas nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
20°C és 25C° között | Nagy nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
26°C és 30°C között | Közepes nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
>30°C | Alacsony nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
1,5-1,65 Joule | 0.28g |
SSR9 DSG
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,8-1 Joule | 0.25g |
0,4-0,5 Joule | 0.25g |
SSR90
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,5 Joule | 0.23g |
<1 Joule | 0.25g |
0,9-1,2 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A1
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A2
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.28g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR63 A3
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
SSR77 A1
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR77 A2
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
0,9-1,1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.32g |
SSR249
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
<0.5 Joule | 0.20g |
0,8-1 Joule | 0.25g |
1,4-1,6 Joule | 0.28g |
Mesterlövész puskák
Javasoljuk a Novritsch BB-ket a legjobb teljesítmény érdekében.
SSG10
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
<1 Joule | 0.25g |
2,2 Joule | 0.43g |
2,8 Joule | 0.46g |
5,0 Joule | 0.49g |
SSG96 Mk2
Joule | Ideális BB-k | FPS 0.2g-val |
---|---|---|
2,2 Joule | 0.43g | ~440 FPS |
2,7 Joule | 0.46g | ~490 FPS |
4,0 Joule | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
<0.5 Joule | 0.20g |
1 Joule | 0.28g |
2,2 Joule | 0.43g |
2,8 Joule | 0.46g |
4,0 Joule | 0.49g |
tac338
Joule | Ideális BB-k |
---|---|
<1 Joule | 0.30g |
2,3 Joule | 0.46g |
2,7 Joule | 0.46g |
Szerezze be, amire szüksége van
0.36g - 0.49g Prémium Novritsch BBs
€11 - €17
Válassza ki a lehetőségeket
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g - 0.32g Prémium Novritsch BBs
€8 - €17
Válassza ki a lehetőségeket
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
LiPo akkumulátor
€9.90 - €33
Válassza ki a lehetőségeket
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g - 0.32g Prémium Novritsch Tracer lövedékek
€14 - €26
Válassza ki a lehetőségeket
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft Gáz
€9.90 - €15
Válassza ki a lehetőségeket
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page