BB Súly & Gáz Táblázatok
Nem vagy biztos benne, hogy milyen gázt és BB-t használj a replikádhoz? Nézd meg ezeket a táblázatokat, hogy a legjobb eredményt érd el!
Pisztolyok
A legjobb teljesítmény érdekében Novritsch BB-k használatát javasoljuk.
SSP1
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 0°C – 15°C | CO2 patronok | 0.28g |
| 10°C – 25°C | Szuper magas nyomás | 0.25g |
| 26°C – 35°C | Magas nyomás | 0.25g |
| >36°C | Közepes nyomás | 0.28g |
SSP2
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 8°C – 11°C | Szuper magas nyomás | 0.32g |
| 12°C – 16°C | Magas nyomás | 0.32g |
| 17°C – 25°C | Közepes nyomás | 0.32g |
| >25°C | Alacsony nyomás | 0.32g |
SSP5
| C° | Ideális gáz | 6" BB-k | 5.1" BB-k | 4.3" BB-k |
|---|---|---|---|---|
| <12°C | Szuper magas nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 12°C – 17°C | Magas nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| 17°C – 25°C | Közepes nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
| >25°C | Alacsony nyomás | 0.40g | 0.32g | 0.28g |
SSE18
| Pálya | Ideális BB-k |
|---|---|
| CQB | 0.20g |
| Woodland | 0.25g |
SSP18
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 5°C – 15°C | Szuper magas nyomás | 0.28g |
| 16°C – 25°C | Magas nyomás | 0.32g |
| >25°C | Közepes nyomás | 0.32g |
SSP28
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 0°C – 10°C | Szuper magas nyomás | 0.32g |
| 10°C – 15°C | Magas nyomás | 0.32g |
| 16°C – 25°C | Közepes nyomás | 0.32g |
| >25°C | Alacsony nyomás | 0.32g |
TP22
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 5°C – 9°C | Szuper magas nyomás | 0.28g |
| 10°C – 15°C | Magas nyomás | 0.28g |
| 16°C – 25°C | Közepes nyomás | 0.32g |
| >25°C | Alacsony nyomás | 0.32g |
SSX23
| Hőmérséklet | Ideális gáz | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| 0°C – 5°C | Szuper magas nyomás | 0.28g |
| 6°C – 10°C | Magas nyomás | 0.36g |
| 11°C – 20°C | Közepes nyomás | 0.36g |
| >20°C | Alacsony nyomás | 0.36g |
Puskák
A legjobb teljesítmény érdekében Novritsch BB-k használatát javasoljuk.
SSR4
| Joule | Ideal BBs Mk1 | Ideal BBs Mk2 |
|---|---|---|
| 0.5 Joule | 0.25g | 0.25g |
| <1 Joule | 0.25g | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joule | 0.28g | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g | 0.28g |
SSR74
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0,2 Joule | 0.2g |
| 0.5 Joule | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joule | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.32g |
SSQ22
| C° | Ideális gáz | 0,8-1J | 1,1-1,4J | 1,4-1,8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Szuper magas nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 20°C és 25°C között | Magas nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| 26°C – 30°C | Közepes nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
| >30°C | Alacsony nyomás | 0.28g | 0.36g | 0.4g |
SSR9
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSR9 DSG
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.8-1 Joule | 0.25g |
| 0.4-0.5 Joule | 0.25g |
SSR90
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.5 Joule | 0.23g |
| <1 Joule | 0.25g |
| 0.9-1.2 Joule | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSR63 A1
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joule | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSR63 A2
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joule | 0.28g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSR63 A3
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSR77 A1
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joule | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.32g |
SSR77 A2
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| 0.9-1.1 Joule | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.32g |
SSR249
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 0.8-1 Joule | 0.25g |
| 1.4-1.6 Joule | 0.28g |
SSX10
| Joule | Ideális BB-k | Nyomás |
|---|---|---|
| <2 Joules | 0.36g | 60 - 160PSI |
| >2 Joule | 0.46g | 60 - 160PSI |
SSX303
| C° | Ideális gáz | 0.8-1J BB-k | 1.7-2.5J BB-k |
|---|---|---|---|
| 5°C – 10°C | Szuper magas nyomás | 0.32g | 0.46g |
| 11°C – 20°C | Magas nyomás | 0.32g | 0.46g |
| 21°C – 25°C | Közepes nyomás | 0.32g | 0.46g |
| >25°C | Alacsony nyomás | 0.32g | 0.46g |
SSQ4
| C° | Ideális gáz | 0.8-1.1J | 1.1-1.6J | 1.6-1.8J |
|---|---|---|---|---|
| <20C° | Szuper magas nyomás | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| 20°C és 25°C között | Magas nyomás | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| 26°C – 30°C | Közepes nyomás | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
| >30°C | Alacsony nyomás | 0.32g | 0.32g -0.36g | 0.4g |
Mesterlövész puskák
A legjobb teljesítmény érdekében Novritsch BB-k használatát javasoljuk.
SSG10
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| <1 Joule | 0.25g |
| 2.2 Joule | 0.43g |
| 2.8 Joule | 0.46g |
| 5.0 Joule | 0.49g |
SSG96 Mk2
| Joule | Ideális BB-k | FPS 0.2g-val |
|---|---|---|
| 2.2 Joule | 0.43g | ~440 FPS |
| 2.7 Joule | 0.46g | ~490 FPS |
| 4.0 Joule | 0.49g | ~560 FPS |
SSG96 Mk1
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| <0.5 Joule | 0.20g |
| 1 Joule | 0.28g |
| 2.2 Joule | 0.43g |
| 2.8 Joule | 0.46g |
| 4.0 Joule | 0.49g |
SSG11
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| <1 Joule | 0.36g |
| 2 Joule | 0.43g |
| 2.7 Joule | 0.46g |
| 5.5 Joule | 0.49g |
| 2.9 Joule Full Thrust | 0.62g FT |
| 6.5 Joule Full Thrust | 0.62g FT |
tac338
| Joule | Ideális BB-k |
|---|---|
| <1 Joule | 0.30g |
| 2.3 Joule | 0.46g |
| 2.7 Joule | 0.46g |
HPA
A HPA másképp viselkedik, mint a gáz, ezért minden replikához sajátos ajánlások tartoznak.
A legjobb teljesítmény érdekében Novritsch BB-k használatát javasoljuk.
| Replika | PSI-tartomány | Ideális BB-k |
|---|---|---|
| SSP1 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP2 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP5 6" | 100-120 psi | 0.40g |
| SSP5 5.1" | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP5 4.3" | 100-120 psi | 0.28g |
| SSP18 | 100-120 psi | 0.32g |
| SSP28 | 70-80 psi | 0.32g |
| TP22 | 80-100 psi | 0.32g |
| SSX23 | 80-120 psi | 0.36g |
| SSX303 | 80-120 psi | 0,32g (80-99 psi) / 0,46g (100-120 psi) |
| SSQ22 | 120-140 psi | 0.36g |
| SSQ4 | 130-160 psi | 0.36g / 0.40g |
| SSX10 | 60-160 psi | 0.36g / 0.46g |
Szerezd be, amire szükséged van
0.20g – 0.32g Prémium Novritsch Tracer BB-k
€14 – €26Price range: €14 through €26
Opciók kiválasztása
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
LiPo akkumulátor
€12 – €35Price range: €12 through €35
Opciók kiválasztása
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Airsoft gáz
€9.90 – €16Price range: €9.90 through €16
Opciók kiválasztása
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.20g – 0.32g Prémium Novritsch BB-k
€8 – €17Price range: €8 through €17
Opciók kiválasztása
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
0.36g – 0.49g Prémium Novritsch BB-k
€11 – €17Price range: €11 through €17
Opciók kiválasztása
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page


















BB-k
Gáz és CO2
Akkumulátorok és töltők
Tárak
Célzótüskék és irányzékok
Torkolattoldalékok
Fegyverszíjak
Szerelékek
Markolatok és tusok
Bipodok
Tactical Light & Laser
HPA
3D Ghillie Suits
Egyenruhák
Kesztyűk
Felvarrók
Holsterek
Arc- és szemvédelem
Párásodásgátló rendszerek
Szállítás
Gránátok
Aftermarket Alkatrészek
Chrono & Távmérő
Fegyvertartók
Éjjellátó
Apró fegyverek
Kemping
3D nyomtatási fájlok